电感磁珠晶振库存整批回收:可评估范围与参数字段
电感、磁珠、晶振体积小但型号杂,适合按品牌封装与规格整批评估,常与阻容 BOM 一起处理。
常见可评估品牌/对象(示意)
村田、太阳诱电、TDK、顺络、风华、Epson、TXC、晶技、KDS 等。
常见类型(示意)
| 类型 | 形态/要点 | 业务锚(常见情况) |
|---|---|---|
| 功率电感/贴片电感 | 绕线/积层 | 电源与主板备料呆滞常见回收 |
| 磁珠/滤波器 | EMI 抑制 | SMT 尾料可随被动件整批 |
| 晶振/振荡器 | 贴片时钟 | 项目余料常见,建议与电感分表 |
| 变压器类 | 开关电源相关 | 电源仓清场可上门评估 |
品牌分层(示意)
| 分层 | 常见品牌(示意) | 业务锚 |
|---|---|---|
| 电感/磁珠常用 | 村田、太诱、TDK、顺络、风华 | 工厂压货与尾料常见 |
| 晶振常用 | Epson、TXC、晶技、KDS、NDK | 以频率封装标签为准 |
型号与系列(示意 · 非必收)
上表为常见示意,方便对标签与发清单核价;不是必收清单、不是报价表、不是「只收下列」。
| 系列/型号形态 | 怎么认 | 业务锚 |
|---|---|---|
| 积层电感/磁珠系列 | 感量+封装+电流 | 发清单按系列汇总 |
| 晶振频率型号 | 频率+负载电容+封装 | 混频勿均价 |
| 功率电感形态 | 感量/饱和电流 | 量大单列评估 |
电感磁珠与晶振建议分表;时钟器件看频率与封装。
清单建议字段
| 字段 | 说明 | 示例(示意) |
|---|---|---|
| 品类 | 分开写 | 功率电感 / 磁珠 / 晶振 / 振荡器 |
| 封装 | 常见封装 | 电感 2012/2520;晶振 3225/5032 等 |
| 关键参数 | 按品类 | 电感量/电流;磁珠阻抗;晶振频率负载电容 |
| 数量包装 | 盘箱 | 原盘、散料注明 |
上表为初评常用字段,不是「下列必收必高价」承诺。
型号与资料说明
三小类不要混成一行均价;晶振与电感分表更清楚。