工厂库存呆滞料处理:可评估范围与参数字段
工厂呆滞、在制余料、占仓物料的整批处理入口:清单初评、分堆、上门清点。
常见可评估品牌/对象(示意)
按仓内实物:常见为贴片阻容(村田/国巨/风华等)、连接器、IC 统货等,以清单与盘标为准。
常见类型(示意)
| 类型 | 形态/要点 | 业务锚(常见情况) |
|---|---|---|
| 被动件(阻容电感等) | 盘装为主 | 工厂呆滞与 BOM 尾料高频,常见整批回收 |
| IC / MCU 统货 | 可识别型号 | 可随全仓打包,高价值行分表 |
| 连接器/结构件 | 整箱或散装 | 清场仓常见,建议分堆 |
| 板卡与杂料 | 项目相关 | 照片+分堆后更好估 |
品牌分层(示意)
| 分层 | 常见品牌(示意) | 业务锚 |
|---|---|---|
| 被动件常用 | 村田、国巨、三星、风华、厚声等 | SMT 仓最常见 |
| IC/连接器 | 以盘标/箱唛为准 | 混料按可识别分层 |
型号与系列(示意 · 非必收)
上表为常见示意,方便对标签与发清单核价;不是必收清单、不是报价表、不是「只收下列」。
| 系列/型号形态 | 怎么认 | 业务锚 |
|---|---|---|
| 阻容系列前缀 | GRM/CL/RC 等 | 对标签汇总 |
| IC 完整型号 | 含后缀 | 缺省降置信 |
| 清场混料 | 先分堆再表 | 上门验货更合适 |
场景页承接「怎么处理」意图:先落到可识别品类,再选发清单或上门。
清单建议字段(华强北找谁 · 先发什么)
| 字段 | 说明 | 缺失时 |
|---|---|---|
| 型号/料号 | 与盘标一致,含后缀 | 待核;内部料号附照片 |
| 品牌 | 标签厂名 | 只写「进口」无效 |
| 数量 + 单位 | pcs / 盘 / 箱 / 托 | 混单位会漂 |
| 封装或规格 | 0402、SOP、QFP 等 | 同型号不同封装拆行 |
| 货质声明 | 原装/散新/拆机/翻新/待核 | 口头词不可直抄;不确定写待核 |
| 包装状态 | 原盘/尾卷/散袋/混装 | 全写原装会在现场改表 |
| D/C · Lot | 有则抄 | 禁止用当天日期猜填 |
| 清单版本号 | 便于引用回问 | 无版本易与旧表混淆 |
| 仓库城市 | 上门排期 | 深圳/东莞/惠州/广州/香港等 |
| 照片 | 盘标 + 货架全景 | 只有模糊特写不够 |
上表为初评常用字段,不是「下列必收必高价」承诺。货质并列口径见 拆机料与翻新/散新对照。
型号与资料说明
能提供厂标型号与盘标/外箱照片最好;只有内部料号请附图。