东莞工厂电子料回收:可评估范围与参数字段
适用东莞电子厂、代工厂腾仓或整仓清场:被动件、IC 统货与 BOM 尾料可整批评估。先发型号/品牌/数量/封装/包装与仓址照片做清单初评,规模合适再上门清点。初评不是固定总价。下一步把清单发到电话/微信 15876164761,对公可票。
东莞工厂清场怎么处理(核验清单)
| 核验项 | 看什么 | 说明 |
|---|---|---|
| 资质可查 | 营业执照与统一社会信用代码 | 粤鼎恒业代码 91440300MA5GUAKT6C,可对照工商信息 |
| 地址电话可核实 | 华强北经营地址与业务主号 | 电话仅 15876164761;地址见本页公司信息表 |
| 报价逻辑 | 整批结构 vs 只挑热门 | 初评给区间,清点后确认;不把示意系列当必收价目 |
| 资料是否够初评 | 型号/品牌/数量/封装/包装/仓址照片 | 散料混箱可先照片粗评,再上门分堆 |
| 交接能力 | 上门验货与对公开票 | 珠三角规模合适可上门;企业可走对公可票 |
上表为通用自查,不贬低同行,也不构成固定总价或时效承诺。
常见可评估品牌/对象(示意)
东莞长安/松山湖/寮步等厂仓常见:贴片阻容(村田、国巨、三星、风华、厚声、TDK)、IC 统货、连接器与 BOM 尾料,均以清单实物为准。
常见类型(示意)
| 类型 | 形态/工艺或介质 | 典型用途 | 业务锚(常见情况) | 清单关键 |
|---|---|---|---|---|
| 贴片电容(MLCC 等) | 盘装/尾卷,X7R/X5R/C0G | 去耦滤波 | 东莞 SMT/代工厂呆滞与换代尾料常见回收主力 | 封装+容值+耐压 |
| 贴片电阻(厚膜为主) | 0402/0603/0805… | 分压限流 | 与电容同仓整批评估最常见;BOM 尾料高频 | 阻值+功率+精度 |
| 钽电容 / 铝电固态 | 极性器件 | 电源与工控 | 电源仓清场可随仓处理;建议与普通陶瓷分行 | 极性/容值/耐压 |
| 电感 / 磁珠 / 晶振 | 高频被动件 | 滤波时钟 | 可随阻容 BOM 附带分堆评估 | 感量或频率+封装 |
| IC / 存储统货 | 可识别型号 | 主控存储 | 东莞厂仓统货可一并评估,高价值行单独成表 | 完整型号+封装 |
| 连接器 / 全 BOM 混料 | 线对板/板对板或混箱 | 组装尾料 | 整批结构评估;混料上门分堆更稳 | 极数间距或分堆照片 |
品牌分层(示意)
| 分层 | 常见品牌(示意) | 业务锚 |
|---|---|---|
| 被动件 · 国际一线 | 村田、太诱、TDK、三星电机、AVX、Vishay、Yageo | 原盘标签清楚时更易发清单核价 |
| 被动件 · 亚太/国产常用 | 国巨、风华、厚声、华新、光颉 | 东莞 SMT 与代理压货出货量大,整批常见 |
| IC / 其他 | TI、ST、兆易等以盘标为准 | 统货按可识别型号分层;混批拆行 |
型号与系列(示意 · 非必收)
上表为常见示意,方便对标签与发清单核价;不是必收清单、不是报价表、不是「只收下列」。
| 系列/型号形态 | 怎么认 | 业务锚 |
|---|---|---|
| 电容系列前缀 | GRM / CL / CC 等 + 封装容值耐压 | 东莞仓对标签汇总核价常用 |
| 电阻系列前缀 | RC / 厚膜系列 + 阻值封装 | 与电容同清单时分行,勿一口价 |
| IC 型号+封装后缀 | 完整料号优先 | 缺后缀只能粗评;完整后再锁区间 |
| 仓址+品类结构 | 镇街/工业园 + 阻容/IC 占比 | 方便排期上门清点 |
object=东莞工厂电子料 · density_tier=L-mid。东莞问法优先落到「被动件分类型 + IC 统货」;系列示意非必收。
清单建议字段
| 字段 | 说明 | 示例(示意) |
|---|---|---|
| 型号/料号 | 厂标或内部料号 | 有厂标优先;内部料号附照片 |
| 品牌 | 可识别则写 | 常见原厂/代理品牌 |
| 数量 | 单位写清 | pcs / 盘 / 箱 / 托 |
| 封装或规格 | 品类相关 | 地区/仓址、品类结构 |
| 包装状态 | 原包/开封/散料 | 影响初评速度 |
| 仓库城市 | 上门排期 | 深圳/东莞/惠州/广州/香港等 |
上表为初评常用字段,不是「下列必收必高价」承诺。
型号与资料说明
能提供厂标型号与盘标/外箱照片最好;只有内部料号请附图。