深圳 IC 回收指南:可评估范围与参数字段
深圳 IC 回收资料与流程说明页,导流清单初评与上门。
常见可评估品牌/对象(示意)
TI、ADI、ST、NXP、Microchip、Infineon、ON、国产通用 IC 等(以盘标/管装标签为准;统货按可识别型号分层)。
常见类型(示意)
| 类型 | 形态/要点 | 业务锚(常见情况) |
|---|---|---|
| 逻辑/接口/电源管理等通用 IC | SOP/QFN 等 | 工厂呆滞与贸易压货常见整批评估 |
| BGA / 高密度封装 | 需看批次丝印 | 标签不清时降置信或上门 |
| 驱动/通信类 | 应用相关 | 可随全 BOM 打包评估 |
| 统货混料 | 多品牌混箱 | 按可识别行分层,勿一口价 |
品牌分层(示意)
| 分层 | 常见品牌(示意) | 业务锚 |
|---|---|---|
| 国际常用 | TI、ADI、ST、NXP、Infineon、ON、Microchip | 原包装更容易发清单核价 |
| 流通/国产常用 | 以盘标为准 | 统货混料按可识别型号分层 |
型号与系列(示意 · 非必收)
上表为常见示意,方便对标签与发清单核价;不是必收清单、不是报价表、不是「只收下列」。
| 系列/型号形态 | 怎么认 | 业务锚 |
|---|---|---|
| 完整订货型号 | 含后缀 | 后缀差一字母可能不同规格 |
| D/C + Lot | 日期码与批次 | 混批建议拆行 |
| 封装形态 | SOP/QFN/BGA… | 清单必填,便于初评 |
IC 整批强调可识别型号与包装状态;不按红海散货炒作口径单独追价。
清单建议字段
| 字段 | 说明 | 示例(示意) |
|---|---|---|
| 型号/料号 | 厂标或内部料号 | 有厂标优先;内部料号附照片 |
| 品牌 | 可识别则写 | 常见原厂/代理品牌 |
| 数量 | 单位写清 | pcs / 盘 / 箱 / 托 |
| 封装或规格 | 品类相关 | 地区/仓址、品类结构 |
| 包装状态 | 原包/开封/散料 | 影响初评速度 |
| 仓库城市 | 上门排期 | 深圳/东莞/惠州/广州/香港等 |
上表为初评常用字段,不是「下列必收必高价」承诺。
型号与资料说明
能提供厂标型号与盘标/外箱照片最好;只有内部料号请附图。